![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Passo Sella / Sella Joch | 2213 M. | ||
| Forcella del Sassolungo / Langkofel Scharte | 2678 M. | cabinovia | 525 |
| Rif. Toni Demetz Hütte | 2679 M. | 525 | |
| Rif. Vicenza al Sassolungo / Langkofel Hütte | 2252 M. | 525 | |
| Sentiero F.R. Stradal Weg | 526 | ||
| Rifugio Emilio Comici Hütte | 2155 M. | 528 | |
| Passo Sella / Sella Joch | 2213 M. | 526/528 |
| Passo Sella / Sella Joch | 2213 M. | ||
| Forcella del Sassolungo / Langkofel Scharte | 2678 M. | cabinovia | 525 |
| Rif. Toni Demetz Hütte | 2679 M. | 525 | |
| Rif. Vicenza al Sassolungo / Langkofel Hütte | 2252 M. | 525 | |
| Rif. Sassopiatto al Giogo di Fassa Plattkofel Hütte am Fassa Joch | 2300 M. | 617 | |
| Sentiero Friedrich August Weg | 4 | ||
| Rif. Sandro Pertini Hütte | 4 | ||
| Rif. Federico Augusto / Friedrich August Hütte | 4 | ||
| Passo Sella / Sella Joch | 2213 M. | 617 |
| Passo Sella / Sella Joch | 2213 M. | ||
| Forcella del Sassolungo / Langkofel Scharte | 2678 M. | cabinovia | 525 |
| Rif. Toni Demetz Hütte | 2679 M. | 525 | |
| Rif. Vicenza al Sassolungo / Langkofel Hütte | 2252 M. | 525 | |
| Sentiero Oskar Schuster Weg | sent. atrezzato | (1) | |
| Sassopiatto / Plattkofel | 2955 M. | (1) | |
| Rif. Sassopiatto al Giogo di Fassa Plattkofel Hütte am Fassa Joch | 2300 M. | (1) | |
| Sentiero Friedrich August Weg | 4 | ||
| Rif. Sandro Pertini Hütte | 4 | ||
| Rif. Federico Augusto / Friedrich August Hütte | 4 | ||
| Passo Sella / Sella Joch | 2213 M. | 617 |
Descrizione via ferrata Oskar Schuster
| Passo Sella / Sella Joch | 2213 M. | ||
| Rif. Federico Augusto / Friedrich August Hütte | 617 | ||
| Sentiero Friedrich August Weg | 4 | ||
| Rif. Sandro Pertini Hütte | 4 | ||
| Rif. Sassopiatto al Giogo di Fassa Plattkofel Hütte am Fassa Joch | 2300 M. | 4 | |
| Sassopiatto / Plattkofel | 2955 M. | (1) |
|
Home Page | Dolomiti / Dolomiten | Sassolungo / Sassopiatto |