![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() S.A.F. |
![]() | 043354014 |
![]() | ![]() | 1162 M. | |
![]() | 40 | ![]() ![]() | |

























| ITINERARI DAL RIFUGIO PFAD AUS DER SCHUTZHÜTTE | ORE STUNDEN | TIPO ART |
|---|---|---|
| Rif. Divisione Julia - 635 - Sot i Bareit - 635 - Rif. Gilberti | 2.00 | ![]() |
| Rif. Divisione Julia - 636 - 636a - Rif. Gilberti | 2.30 | ![]() |
| Rif. Divisione Julia - Funivia del Monte Canin (M. 1831) - Rif. Gilberti | ![]() | |
| Rif. Divisione Julia - 636 - Sella Prevala (M. 2067) | ||
| Rif. Divisione Julia - 635 - Rifugio Gilberti - 632 - Sella Bila Pec (M. 2005) - Bivacco Marussich (M. 2043) | ||
| Rif. Divisione Julia - 635 - Rifugio Gilberti - 632 - Sella Bila Pec (M. 2005) - Ghiacciaio del Canin - Monte Canin / Kanin (M. 2587) | ||
| Rif. Divisione Julia - 636 - Sella Prevala (M. 2067) - Rif. Petra Skalarja (M. 2268, Slovenia) | ||
| Rif. Divisione Julia - 636 - 637 - Bivacco Speleologico Modonutti-Savoia |
| ITINERARI PER IL RIFUGIO PFAD ZUR SCHUTZHÜTTE | ORE STUNDEN | TIPO ART |
|---|---|---|
| Rif. Gilberti (M. 1850) - 635 - Sot i Bareit - 635 - Rif. Divisione Julia | 1.15 | ![]() |
Home Page | Rifugi / Schutzhütten | Legenda simboli/Symbolerklärung | Monte Canin |