![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Foto di Mario Fornasier - Rif. Passo Principe/Grasleitenpasshütte |
![]() | ![]() |
![]() | 0462764244 |
![]() | ![]() | 2599 M. | |
![]() | 12 | ![]() | - |

























| ITINERARI PER IL RIFUGIO PFAD ZUR SCHUTZHÜTTE | ORE STUNDEN |
|---|---|
| Rifugio Alpe di Tires / Tierser-Alpl-hütte (2440 M.) -3A- Passo Molignon -554- -1- Rif. Passo Principe / Grasleitenpasshütte | |
| Rifugio Antermoia (2497 M.) -584- Passo d'Antermoia (2770 M.) - Rif. Passo Principe | 1.15 |
| Rifugio Antermoia (2497 M.) - ferrata est / Klettersteig Öst - Catinaccio d'Antermoia (3002 M.) - ferrata ovest / Klettersteig West - Rif. Passo Principe (2599 M.) | 3.30 |
| Rifugio Vaiolet (2243 M.) -584- Rif. Passo Principe | 1.45 |
| ITINERARI DAL RIFUGIO PFAD AUS DER SCHUTZHÜTTE | ORE STUNDEN |
|---|---|
| Rifugio Passo Principe / Grasleitenpasshütte - 1 - 554 - 3A - Passo Molignon (2598 M.) - Rifugio Alpe di Tires / Tierser-Alpl-hütte (2440 M.) | 1.30 |
| Rifugio Passo Principe / Grasleitenpasshütte -1- Rif. Bergamo al Principe / Grasleitenhütte (2134 M.) | 0.40 |
| Rifugio Passo Principe / Grasleitenpasshütte -584- Rif. Vaiolet (2243 M.) | 0.40 |
| Rifugio Passo Principe / Grasleitenpasshütte -584- Passo d'Antermoia (2497 M.) - 584 - Rif. Antermoia | 1.20 |
| Rifugio Passo Principe / Grasleitenpasshütte -ferrata ovest- Catinaccio d'Antermoia (3002 M.) -ferrata est- Rif. Antermoia |
Home Page | Dolomiti / Dolomiten | Rifugi / Schutzhütten / Refuges | Legenda simboli/Symbolerklärung |