![]() | ![]() |
![]() | 0471795050 |
![]() | ![]() | 2685 M. | |
![]() | 12 | ![]() | - |
![]() | ![]() |

























| ITINERARI PER IL RIFUGIO PFAD ZUR SCHUTZHÜTTE | ORE STUNDEN |
|---|---|
| Monte Pana (1636 M.) - seggiovia per il Mont de Soura (2025 M.) - -526- Rifugio Vicenza al Sassolungo / Langkofelhütte (2253 M.) -525- Rif. Demetz Toni alla Forcella del Sassolungo/ Demetzhütte | 2.15 |
| Monte Pana (1636 M.) - Pian di Confì -525- Rifugio Vicenza al Sassolungo / Langkofelhütte (2253 M.) -525- Rif. Demetz Toni alla Forcella del Sassolungo/ Demetzhütte | 4.15 |
| Rifugio Vicenza al Sassolungo / Langkofelhütte (2253 M.) -525- Rif. Demetz Toni alla Forcella del Sassolungo/ Demetzhütte | 1.15 |
| Passo Sella / Sellajoch (2180 M.) -525- Forcella del Sassolungo - Rif. Demetz Toni alla Forcella del Sassolungo/ Demetzhütte | 1.30 |
| Passo Sella / Sellajoch (2180 M.) -cabinovia- Rif. Demetz Toni alla Forcella del Sassolungo/ Demetzhütte |
| ITINERARI DAL RIFUGIO PFAD AUS DER SCHUTZHÜTTE | ORE STUNDEN |
|---|---|
| Rifugio Demetz Toni alla Forcella del Sassolungo/ Demetzhütte -525- Rifugio Vicenza al Sassolungo / Langkofelhütte (2253 M.) -525- Pian di Confì -525- Monte Pana (1636 M.) | |
| Rifugio Demetz Toni alla Forcella del Sassolungo/ Demetzhütte -525- Rif. Passo Sella / Sellajoch (2180 M.) | 0.45 |
Home Page | Rifugi | Schutzhütten | Legenda simboli/Symbolerklärung |