![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

![]() | ![]() Sezione Padova |
![]() | 0474/710358 |
![]() | - | ![]() | 2224 M. |
![]() | 80 | ![]() | 6 |

























| ITINERARI PER IL RIFUGIO PFAD ZUR SCHUTZHÜTTE | ORE STUNDEN |
|---|---|
| Moso di Sesto / Sexten-Moos - Parcheggio Piano Fiscalino / Parkplatz Fischleintal (1454 M.) - Rif. Capanna Fondovalle Fiscalina / Talschlusshütte (1526 M.) -101/103- Piani di Rio di Sopra -101/103- Rif. Zsigmondy-Comici Hütte (2224 M.) | 3.00 |
| Rif. Carducci Giosuč (2297 M.) -103- Forcella Giralba -101- Rif. Zsigmondy-Comici | |
| Rif. Berti Antonio al Popera -101- Vallon di Popera -101- Passo della Sentinella (2717 M.) -101- Forcella Undici (2600 M.) -101- Busa di Fuori -101- Cengia Salvezza -101- Busa di Dentro -101- La Lista -101- Forcella Giralba -101- Rif. Zsigmondy-Comici | |
| Rif. Auronzo (2320 M.) -104- Rif. Lavaredo (2344 M.) -104- Laghi Lavaredo (2398 M.) -104- Piani di Cengia -104- Laghi di Cengia (2324 M.) -104- Rif. Pian di Cengia / Büllelejochhütte (2522 M.) -101- Passo Fiscalino/Obernbachern Joch (2519 M.) -101- Rif. Zsigmondy-Comici | 2.30 |
| ITINERARI DAL RIFUGIO PFAD AUS DER SCHUTZHÜTTE | ORE STUNDEN |
|---|---|
| Rif. Zsigmondy-Còmici Hütte -103- Forcella Giralba (2431 M.) - Rif. G.Carducci in Val Giralba (2297 M.) | 1.20 |
| Rif. Zsigmondy-Còmici Hütte -101- Passo Fiscalino / Oberbachern Joch (2519 M.) - Rif. Pian di Cengia / Büllelejochhütte (2528 M.) | 1.20 |
| Rif. Zsigmondy-Còmici Hütte -101- Passo Fiscalino / Oberbachern Joch (2519 M.) - Rif. Pian di Cengia / Büllelejochhütte (2522 M.) -104- Lagi di Cengia (2324 M.) -104- Pian di Cengia -104- Laghi Lavaredo (2398 M.) - Rif. Lavaredo (2344 M.) - Rif. Auronzo (2320 M.) | 3.00 |
| Rif. Zsigmondy-Còmici Hütte -101- Passo Fiscalino / Oberbachern Joch (2519 M.) - Rif. Pian di Cengia / Büllelejochhütte (2528 M.) -101- Alpe dei Piani (2202 M.) -101- Laghi dei Piani (2335 M.) -101- Forcella di Toblin - Rif. A.Locatelli alle Tre Cime di Lavaredo / Dreizinnenhütte (2405 M.) | 2.00 |
| Rif. Zsigmondy-Còmici Hütte -101- Forcella Giralba -101- La Lista -101- Busa di Dentro -101- Cengia Salvezza -101- Busa di Fuori -101- Forcella Undici (2600 M.) -101- Passo della Sentinella (2717 M.) -101- Vallon di Popera -101- Rif. Berti Antonio al Popera | 5.00 |
| Rif. Zsigmondy-Còmici Hütte -101/103- -107- Forcella Cengia o dei Toni / Sandebüheljoch (2524 M.) -107- Passo di Collerena (2607 M.) -107- Forcella dell'Agnello - Bivacco De Toni (2578 M.) | 2.30 |
| Rif. Zsigmondy-Còmici Hütte -101/103- -107- Forcella Cengia o dei Toni / Sandebüheljoch (2524 M.) -107- Passo di Collerena (2607 M.) -107- Forcella dell'Agnello - Bivacco De Toni (2578 M.) - Forcella Maria (2351 M.) - Rif. G. Carducci (2297 M.) | |
| Rif. Zsigmondy-Còmici Hütte -101/103- -107- Forcella Cengia o dei Toni / Sandebüheljoch (2524 M.) -107- Passo di Collerena (2607 M.) -107- Forcella dell'Agnello - Bivacco De Toni (2578 M.) -1 grado- Punta dell'Agnello (2723 M.) | 4.00 |
Home Page | Itinerari / Itinerare | Dolomiti / Dolomiten | Rifugi / Schutzhütte / Refuges | Legenda simboli/Symbolerklärung |