| Località | Patrono | Festa |
| Lecco | s. Nicolò di Mira vescovo | 6 dicembre |
| Abbadia Lariana | s. Lorenzo martire | 10 agosto |
| Airuno S | s. Cosma e Damiano martiri | 26 settembre |
| Annone di Brianza | s. Giorgio martire | 23 aprile |
| Ballabio Inferiore | s. Lorenzo martire | 10 agosto |
| Ballabio Superiore Maria S | s. Assunta | 15 agosto |
| Barzago | s. Bartolomeo apostolo | 24 agosto |
| Barzanò | s. Bartolomeo apostolo | 24 agosto |
| s. Vito | |
| Barzio | s. Alessandro martire | 26 agosto |
| Bellano | ss. Nazario e Celso martiri | 28 luglio |
| Bosisio Parini | s. Anna | 26 luglio |
| Brivio Maria | ss. Addolorata | Terza domenica di settembre |
| Bulciago | s. Giovanni Evangelista | 27 dicembre |
| Calco | s. Virgilio | Ultima domenica di agosto |
| Calolziocorte | s. Martino di Tours | 11 novembre |
| Carenno | s. Biagio vescovo e martire | 3 febbraio |
| Casargo | s. Bernardino da Siena | 20 maggio |
| Casatenovo | s. Giorgio martire | 23 aprile |
| Cassago Brianza | ss. Giacomo e Brigida | 26 luglio |
| Casina Valsassina | s. Giovanni Evangelista | 27 dicembre |
| Castello di Brianza | s. Lorenzo martire | 10 agosto |
| Cernusco Lombardone | s. Giovanni Battista | 24 giugno |
| Cesana Brianza | ss. Fermo e Rustico martiri | 9 agosto |
| Civate | ss. Vito e Modesto martiri | 15 giugno |
| Colico | s. Giorgio martire | 26 aprile |
| Colle Brianza | s. Michele Arcangelo | 29 settembre |
| Cortenova | ss. Gervasio e Protasio martiri | 19 giugno |
| Costamasnaga | Maria SS. Assunta | 15 agosto |
| Crandola Valsassina | s. Antonio Abate | 17 gennaio |
| Cremella | ss. Sivinio e Alessandro martiri | 29 maggio |
| Cremeno | s. Rocco | 16 agosto |
| Dervio | ss. Pietro e Paolo | 29 giugno |
| Dolzago | Maria SSS. Assunta | 15 agosto |
| Dorio | s. Giorgio martire | 23 aprile |
| Ello | s. Nome di Maria | Prima domenica di settembre |
| Erve | Maria SS. Assunta | 15 agosto |
| Esino Lario | s. Vittore martire | 8 maggio |
| Galbiate | s. Giovanni Evangelista | 27 dicembre |
| Garbagnate Monastero | ss. Nazario e Celso martiri | 28 luglio |
| s. Bernardo Abate | 20 agosto |
| Garlate | s. Stefano protomartire | 26 dicembre |
| Imbersago | Maria SS. del Bosco | 9 maggio |
| Introbio | s. Antonio Abate | 17 gennaio |
| Introzzo | s. Antonio Abate | 17 gennaio |
| Lierna | s. Ambrogio vescovo | 7 dicembre |
| Lomagna | Maria SS. Addolorata | Terza domenica di settembre |
| Malgrate | s. Leonardo abate | 6 novembre |
| Mandello del Lario | s. Lorenzo martire | 10 agosto |
| Margno | s. Bartolomeo apostolo | 24 agosto |
| Merate | s. Ambrogio vescovo | 7 dicembre |
| Missaglia | s. Vittore martire | 8 maggio |
| Moggio | s. Francesco d'Assisi | 4 ottobre |
| Molteno | s. Rocco | 16 agosto |
| Monte Marenzo | Conversione di s. Paolo | 25 gennaio |
| Montevecchia | s. Giovanni Battista | 29 agosto |
| Monticello Brianza | s. Agata vergine e martire | 5 febbraio |
| Monterone | Maria SS. Assunta | 15 agosto |
| Nibionno | ss. Simone e Giuda Taddeo apostoli | 28 ottobre |
| Oggiono | s. Eufemia vergine e martire | 16 settembre |
| Olcio | s. Eufemia | terza domenica di settembre |
| Olgiate Molgora | s. Zenone vescovo | 12 aprile |
| Olginate | s. Agnese vergine e martire | 21 gennaio |
| Oliveto Lario | ss. Nazario e Celso martiri | 28 luglio |
| Osnago | s. Stefano protomartire | 26 dicembre |
| Paderno d'Adda | Maria SS. Assunta | Prima domenica di giugno |
| Pagnona | s. Lucia vergine e martire | 13 dicembre |
| Parlasco | s. Antonio Abate | 17 gennaio |
| Pasturo | Maria SS. della Cintura | Prima domenica di settembre |
| Perego | s. Giovanni Evangelista | 27 dicembre |
| Perledo | s. Martino di Tours | 11 novembre |
| Pescate | s. Teresa del Bambin Gesù | Seconda domenica di settembre |
| Premana | Maria SS. della Neve | 11 gennaio |
| Primaluna | ss. Pietro e Paolo | 29 giugno |
| Robbiate | s. Alessandro martire | 26 agosto |
| Rogeno | s. Ippolito martire | 13 agosto |
| Rovagnate | s. Giorgio martire | 24 aprile |
| S. Maria Hoè | Maria SS. Addolorata | Terza domenica di settembre |
| Sirone | s. Carlo Borromeo | 4 novembre |
| Sirtori | ss. Naborre e Felice martiri | 12 luglio |
| Sueglio | Maria SSs. di Lourdes | 11 febbraio |
| Suello | s. Biagio vescovo e martire | 3 febbraio |
| Taceno | Maria SS. Assunta | 15 agosto |
| Torre dei Busi | s. Michele Arcangelo | 29 settembre |
| s. Defendente martire | |
| Tremenico | s. Agata vergine e martire | 5 febbraio |
| Valgreghentino Maria S | s. del Rosario | Prima domenica di ottobre |
| Valmadrera | s. Antonio Abate | 17 gennaio |
| Varenna | s. Giorgio martire | 24 aprile |
| Vendrogno | s. Lorenzo martire | 10 agosto |
| Vercurago | ss. Gervasio e Protasio | 19 giugno |
| s. Girolamo Emiliani | 8 febbraio |
| Verderio Inferiore | ss. Nazario e Celso | 28 luglio |
| Verderio Superiore | s. Floriano martire | 4 maggio |
| Vestreno S | s. Pietro e Paolo | 25 gennaio |
| Viganò | s. Vincenzo martire | 22 gennaio |