| Localitā | Patrono | Festa |
| Abano Terme (PD) | s. Lorenzo di Roma | 10 agosto |
| Adria (RO) | ss. Pietro e Paolo | 29 giugno |
| s. Bellino di Padova | 26 novembre |
| Agugliaro (VI) | s. Bartolomeo | 24 agosto |
| Alleghe (BL) | s. Biagio di Sebaste | 3 febbraio |
| Arcole (VR) | san Giorgio di Lydda | 23 aprile |
| Ariano Polesine (RO) | s. Gaetano di Thiene | 7 agosto |
| Arquā Petrarca (PD) | Maria SS. Assunta | 15 agosto |
| Arsiero (VI) | s. Michele Arcangelo | 29 settembre |
| Asiago (VI) | s. Matteo evangelista | 21 settembre |
| Asolo (TV) | s. Prosdocimo di Padova | 7 novembre |
| Arzignano (VI) | Ognissanti | 1 novembre |
| Badia Calavena (VR) | s. Vito | |
| Belluno | s. Martino di Tours | 11 novembre |
| Castelfranco Veneto (TV) | s. Liberale | 27 aprile |
| Chioggia (diocesi) | s. Felice e s. Fortunato | 11 giugno |
| Concordia Sagittaria (VE) | s. Stefano | 3 agosto |
| Este (PD) | s. Geminiano | 31 gennaio |
| Gambugliano (VI) | s. Vito | |
| Gavello (RO) | s. Pietro martire | |
| Lonigo (VI) | s. Giulitta | 16 giugno |
| Lusia (RO) | s. Vito | |
| Monselice (PD) | s. Sabino vescovo | 2 novembre |
| Montecchio Maggiore (VI) | San Valentino | dal 14 febbraio a domenica succ. |
| Montecchio Precalcino (VI) | s. Vito | |
| Noventa Vicentina (VI) | s. Vito | |
| Padova | ss. Prosdocimo, Giustina e Daniele | 7 novembre |
| s. Antonio | 13 giugno |
| Rosā (VI) | s. Antonio | 17 gennaio |
| Rovigo | s. Bellino di Padova | 26 novembre |
| Tezze di Piave (TV) | s. Francesco d'Assisi | 4 ottobre |
| Treviso | s. Liberale | 27 aprile |
| Verona | s. Zeno | 12 aprile |
| s. Eufemia | 13 aprile |
| Venezia | s. Marco evangelista | 25 aprile |
| s. Giustina di Padova | 8 ottobre |
| s. Todaro | |
| Vicenza | Madonna di Monte Berico | 8 settembre |
| s. Vincenzo di Saragozza | 22 gennaio |
| s. Innocenza vergine | 16 settembre |
| Vicenza (diocesi) | Madonna di Monte Berico | 8 settembre |