![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

L' origine del nome deriva da "fundus Bassianus" o "fundus Baxianus", cioè proprietà della famiglia romana Bassia. Le origini del primo nucleo abitato sono
sul colle di Santa Maria, dove sono stati rinvenuti reperti attribuiti agli euganei. Agli Euganei risalgono la nella necropoli di San Giorgio ad Angarano.
Gli Euganei furono spinti sulle colline dai paleoveneti, popolazione sottomessa dai romani. Romani sono gli insediamenti di Margnan e San Fortunato, ove sono stati rinvenuti numerosi reperti e recentemente una fabbrica di laterizi, con forni e stampi.
Documenti precedenti l'anno mille citano la Pieve di Santa Maria in Colle (oggi Duomo), mentre il castello risale all'XI secolo.
La città si forma alla fine dell'alto medioevo, quando le popolazioni cercarono protezione dalle invasioni ungare, creando i borghi "Marianus" e "Bassianus", attorno al castello e alla cittadella di Santa Maria in Colle.
Il territorio era possesso dei vescovi di Vicenza, che infeudarono i castelli di Bassano, Angarano e Cartigliano agli Ezzelini, probabilmente già a Ezzelino I.
Gli Ezzelini fortificarono la cittadina. Nel 1194 a Vicenza prevalgono gli avversari degli Ezzelini ed Ezzelino il Monaco, per allearsi i padovani concesse a questi i diritti su Bassano e Marostica. Le due cittadine vengono contese per circa cinque anni, quando nel 1199 gli Ezzelini ne vengono legalmente riconosciuti Signori.
Alla morte di Ezzelino III (1259), tutti i suoi beni furono confiscati e la famiglia del fratello Alberico da Romano, fu sterminata nel castello di San Zenone.
Fino al 1268 Bassano fu dominio di Vicenza, quindi passo sotto il dominio di Padova. Dal 1320 al 1339 passò sotto i veronesi di Cangrande della Scala, per essere ripresa in quell'anno dai Da Carrara di Padova. Nel novembre del 1388 fu assalita da Gian Galeazzo Visconti e con i Visconti iniziò un periodo caratterizzato da continue guerre che impoverirono il territorio. Nel 1404 Bassano decide di darsi alla Repubblica Serenisisma. Con il dominio veneziano cominciò un lungo periodo di pace e prosperità, furono favoriti il commercio e l'industria. Durante la guerra della lega di Cambrai (luglio 1509) Bassano si arrese senza opporre resistenza, all'imponenza delle truppe imperiali di Massimiliano. Ripresa dai veneziani dopo qualche mese, 1513 i tedeschi la rioccuparono e saccheggiarono. La pace del 1517 riportò a Bassano tranquillità e prosperità. Nella prima metà del '600 divenne mercato franco.Coinvolta nelle lotte che seguirono alla Rivoluzione francese, che portarono alla caduta di Venezia (1797), passò nel1 1815 sotto l'Austria. Nel 1866 dopo i moti risorgimentali venne annessa al Regno d'Italia.
Importante centro strategico nella prima guerra mondiale, divenne la "città degli alpini", nomea di cui Bassano è orgogliosa. Centro della Resistenza nella seconda guerra mondiale ottenne per questo il conferimento della medaglia d'oro al valore.
|
Da vedere / Zu sehen: | |
Massiccio del Monte Grappa
Museo Civico e Pinacoteca Museo degli Alpini Duomo Santa Maria in Colle Castello del Berri (o inferiore) Chiesa di San Giovanni Battista Chiesa di San Francesco Chiesa di San Donato Chiesa e Porta di Santa Maria delle Grazie Chiesa di San Sebastiano Chiesa della Trinità Casa Bellavitis Casa Michieli-Bonato Casa Remondini Casa Bonamigo Ca' Rezzonico-Gasparini |
Ca' Vecia Bonaguro Casetta Sale Convento di San Fortunato Convento di Campese Giardino Parolini Madonna del Patrocinio Palazzo del Municipio Palazzo Guadagnin Palazzo Pretorio Palazzo Sturm Palazzo Remondini-Vittorelli Ponte degli Alpini Tempio Ossario Torre di Ezzelino Villa Bianchi-Michiel |

![]() | Ente/Amt | Indirizzo/Adresse | Telefono Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Promozione turistica Tourismusverein | Largo Corona d'Italia, 35 | 0424524351 | ||
![]() | Pro Bassano | P.tta Guadagnin, 6/A | 0424227580 | 0424227580 | |
![]() | Comune | Corso Matteotti, 39 | 0424519111 | ||
![]() | Museo Civico Stadtmuseum | Piazza Garibaldi | 0424522235 | 042423914 | |
![]() | Museo degli Alpini | Via Anagarano, 2 | 0424503662 | ||
![]() | Palazzo Sturm | Via Ferracina | 0424522235 | ||
![]() | Palazzo Agostinelli | 0424522211 | |||
![]() | Ospedale Civile - Pronto Soccorso | 0424888252 | |||
![]() | Ospedale Civile - Portineria | Viale delle Fosse, 43 | 0424888111 | ||
![]() | Biblioteca Civica | Via Museo, 1 | 0424220067 | ||
![]() | Carabinieri | Via S. Girolamo Emiliani, 3 | 0424522310 | ||
![]() | Corpo Forestale | 0424504358 | |||
![]() | Guardia di Finanza | 042434555 | |||
![]() | Polizia Municipale | 0424519404 | |||
![]() | Polizia di Stato | 0424507911 | |||
![]() | Polizia Stradale | Via Ca' Rezzonico, 14 | 0424525377 0424216611 | ||
![]() | Protezione Civile | 0424521362 | |||
![]() | Vigili del Fuoco | Via Ca' Baroncello | 0424228270 | ||
![]() | Stazione Autocorriere | 0424659338 | |||
![]() | Duomo S.Francesco | Piazza Garibaldi | 0424523464 | ||
![]() | Chiesa parrocchiale Marchesane | Marchesane - Via Rolandi, 74 | 0424500160 | ||
![]() | Chiesa parrocchiale Santa Croce | Via S.Croce | 0424567149 | ||
![]() | Chiesa parrocchiale San Eusebio | Angarano - Via Corte S. Eusebio | 0424502911 | ||
![]() | Chiesa parrocchiale San Lazzaro | Via S.Giuseppe, 3 | 0424566899 | ||
![]() | Chiesa parrocchiale San Marco | Via Marinoni | 042434673 | ||
![]() | Chiesa parrocchiale San Michele | Via S. Michele | 0424501147 | ||
![]() | Chiesa parrocchiale SS. Trinità | Angarano - Via SS. Trinità, 10 | 0424503647 | ||
![]() | Chiesa parrocchiale San Vito | Riviera S. Vito | 0424522352 | ||
![]() | Chiese parrocchiale Valrovina | Valrovina - Via Chiesa Valrovina, 18 | 0424501148 | ||
![]() | Ufficio Postale / Postamt | Viale XI febbraio, 2 | 0424522111 | ||
![]() | Ufficio Postale / Postamt | Via Angarano, 105 | 0424503916 | ||
![]() | Ufficio Postale / Postamt | Campese - Piazza Folongo, 20 | 042480448 | ||
![]() | Ufficio Postale / Postamt | Via Marchesane, 115 | 0424500485 | ||
![]() | Ufficio Postale / Postamt | Via Passalacqua, 8 | 042433404 | ||
![]() | Scuola Materna "G. Sterni" - Parrocchia S. Marco | Via Brigata Bassano, 31 | 042434678 | ||
![]() | Scuola Materna "Maria Ausiliatrice" | Via IV Novembre, 20 - Campese | 0424808526 | ||
![]() | Scuola Materna "Marchesane" | Via Rolandi, 21 - Marchesane | 0424502099 | ||
![]() | Scuola Materna "S. Vito" | Via S. G. Bosco, 8/12 | 0424523292 | ||
![]() | Scuola Materna "S. Croce" | Via Chiesa, 36 | 0424566408 | ||
![]() | Scuola Materna "S. Eusebio" | Villaggio S. Eusebio | 0424503049 | ||
![]() | Scuola Materna | Via Rivana | 0424500723 | ||
![]() | Scuola Materna | Via Ca' Baroncello | 0424512397 | ||
![]() | Scuola Materna "Monumento ai Caduti" | Viale XI Febbraio | 0424523878 | ||
![]() | Scuola Materna "S. Lazzaro" | Via Cartigliana | 0424566229 | ||
![]() | Scuola Elementare "G. Mazzini" | Piazzale Trento, 10 | 0424228282-521210 | ||
![]() | Scuola Elementare "Don M. Cremona" | Via Mons. Gobbi | 0424529465 | ||
![]() | Scuola Elementare "A. Canova" | Via S. Croce | 0424567053 | ||
![]() | Scuola Elementare "A. Campesano" | Via A. Campesano | 042434717 | ||
![]() | Scuola Elementare "Gen. G. Giardino" | Via S. G. Bosco - Loc. S. Vito | 042434739 | ||
![]() | Scuola Elementare "G. Pascoli" | Viale Diaz | 0424503736 | ||
![]() | Scuola Elementare "Papa Giovanni XXIII" | Marchesane - Via Roland | 0424500884 | ||
![]() | Scuola Elementare "L. G. Merlo" | Valrovina - Via Beato Lorenzino | 0424502498 | ||
![]() | Scuola Elementare | Via Rivana | 0424500897 | ||
![]() | Scuola Elementare "A. Gabelli" - Villaggio S. Eusebio | 0424503079 | |||
![]() | Scuola Elementare "IV Novembre" | Via IV Novembre | 042480303 | ||
![]() | Scuola Elementare "S. Lazzaro" | Via SS. Felice e Fortunato | 0424566118 | ||
![]() | Scuola Elementare "S. Francesco d'Assisi" | Via Romagna | 0424500205 | ||
![]() | Scuola Media "G. Bellavitis" | Via Scuole, 5 | 0424566422 | ||
![]() | Scuola Media "P. Fraccaro" | Via Gen. Basso | 042431753 | ||
![]() | Scuola Media "A. Manzoni" | Via Colambare, 246 | 0424503078 | ||
![]() | Scuola Media "Vittorelli" | Via Remondini | 0424525132-524932 | ||
![]() | A.C.I. | 0424523868 | |||
![]() | Taxi | Piazza Libertà | 0424523610 | ||
![]() | Taxi | Stazione Ferroviaria | 0424220267 | ||
![]() | Taxi | Stazione Autocorriere | 0424525078 | ||
![]() | Taxi | Ospedale Nuovo | 0424566317 | ||
![]() | Taxi- Servizio Notturno | 0424525078 | |||
![]() | Farmacia Comunale | Via Ca' Dolfin | 0424526274 | ||
![]() | Farmacia Comunale | Ca' Baroncello, 95 | 042434882 | ||
![]() | Farmacia Agostinelli | Piazza Monte Vecchio, 7 | 0424522101 | ||
![]() | Farmacia Alle Grazie | Via Passalacqua, 3 | 042435435 | ||
![]() | Farmacia Carpenedo | Piazza Garibaldi, 13 | 0424522325 | ||
![]() | Farmacia Dall'Oglio | Piazza Libertà, 40 | 0424522223 | ||
![]() | Farmacia Galletti | Viale Roma, 11 | 0424522412 | ||
![]() | Farmacia Bianchi | Via Jacopo Da Ponte, 76 | 0424523669 | ||
![]() | Farmacia Pozzi | Via Scalabrini, 100 | 0424503649 | ||
![]() | Farmacia Scaroni | Viale Vicenza, 85 | 0424502102 | ||
![]() | Palazzo Bonaguro | Via Angarano, 77 | 0424217807 |
C.A.I. Bassano - Via Schiavonetti, 26/L - Tel./Fax 0424227996
C.A.I. Bassano - Via Schiavonetti, 26/L - Tel./Fax 0424227996
Home Page | Veneto | Provincia di Vicenza |